บ้าน
>
สินค้า
>
เครื่องติดฉลากอัตโนมัติ
>
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องติดฉลากสติกเกอร์อัตโนมัติบนเดสก์ท็อป YIMUPACK YM400 (สำหรับสารเคมี เหมาะสำหรับถุง กล่อง การติดฉลากด้านบน) |
| แบรนด์ | YIMUPACK |
| รุ่น | YM400 |
| ประเภทเครื่องจักร | เครื่องติดฉลากอัตโนมัติบนเดสก์ท็อป |
| ประเภทการขับเคลื่อน | ไฟฟ้า |
| ประเภทฉลากที่ใช้ได้ | สติกเกอร์ฉลากแบบมีกาวในตัว |
| วัตถุติดฉลากที่ใช้ได้ | ถุง, กล่อง (รองรับการติดฉลากด้านบน) |
| ประเภทพื้นผิวที่ใช้ได้ | พื้นผิวเรียบ |
| อุตสาหกรรมหลักที่ใช้ | อุตสาหกรรมเคมี (ระบุไว้อย่างชัดเจนในเอกสาร) |
| จุดขายหลัก | ใช้งานง่าย, ราคาแข่งขันได้, ประหยัดพลังงาน |
| บริการหลังการขาย | การสนับสนุนออนไลน์, การสนับสนุนทางเทคนิคผ่านวิดีโอ |
| ระยะเวลารับประกัน | 1 ปี |
| วัสดุบรรจุภัณฑ์ | ไม้ |
| แหล่งกำเนิด | เซี่ยงไฮ้, จีน |
| ส่วนประกอบหลัก | มอเตอร์, PLC |
| หมวดหมู่พารามิเตอร์ | ข้อมูลจำเพาะเฉพาะ |
|---|---|
| ความเร็วในการติดฉลาก (กำลังการผลิต) | 0-100 ชิ้น/นาที (ขึ้นอยู่กับขนาดของผลิตภัณฑ์และฉลาก); ความเร็วสูงสุดถึง 80 ชิ้น/นาที (ตามที่ระบุในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์) |
| ทิศทางการลำเลียง | ซ้ายไปขวา / ขวาไปซ้าย |
| ความเร็วสายพานลำเลียง | ≤ 25 ม./นาที |
| ข้อผิดพลาดในการติดฉลาก | ภายใน 1 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายในม้วนฉลาก | 76 มม. |
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสูงสุดของม้วนฉลาก | 360 มม. |
| ขนาดฉลากที่ใช้ได้ | ความกว้าง (W): 5-100 มม.; ความยาว (L): 10-100 มม. |
| วัตถุติดฉลากที่ใช้ได้ | สินค้าขนาดเล็กพื้นผิวเรียบ (เช่น ถุง กล่อง การ์ด ขวด) |
| แหล่งจ่ายไฟ | AC 220V/380V (ปรับแต่งได้); AC 220V 50/60Hz เฟสเดียว (สำหรับตลาดจีน) |
| กำลังไฟ | 700W (ตารางพารามิเตอร์เอกสาร); 750W (ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับการเลือกจริง) |
| น้ำหนักเครื่องจักร | 110 กก. |
| ขนาดเครื่องจักร | 1100 (L) × 700 (W) × 650 (H) มม. (ตารางพารามิเตอร์); 1200 (L) × 700 (W) × 700 (H) มม. (คุณสมบัติพื้นฐาน ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์จริง) |
| ปริมาณการสั่งซื้อ (ชุด) | ระยะเวลารอคอยสินค้า (วัน) |
|---|---|
| 1 - 5 | 15 |
| มากกว่า 5 | จะกำหนดภายหลัง |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| หน่วยขาย | สินค้าชิ้นเดียว (สั่งซื้อขั้นต่ำ: 1 ชุด) |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์เดี่ยว | 120.0 × 70.0 × 70.0 ซม. |
| น้ำหนักรวมเดี่ยว | 110.000 กก. |
| หมายเหตุการจัดส่ง | ไม่มีโซลูชันการขนส่งสำหรับปริมาณที่เลือก (ตามข้อมูลเอกสาร; ขึ้นอยู่กับการปรึกษาผู้จำหน่ายจริง) |
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| ชื่อผู้จำหน่าย | Shanghai Yimu Machinery Co., Ltd. |
| ระยะเวลาการเป็นสมาชิก | 7 ปี (ผู้จำหน่ายทอง) |
| ตลาดส่งออก | เอธิโอเปีย, อิตาลี, คาซัคสถาน (พร้อมความพึงพอใจของลูกค้าสูง) |
| ประสิทธิภาพร้านค้า | อัตราการจัดส่งตรงเวลา: 100%; เวลาตอบสนอง: ≤ 4 ชั่วโมง |
| ประสบการณ์การผลิต | ประสบการณ์การผลิต 15 ปีในเซี่ยงไฮ้; OEM สำหรับบริษัท EF ของออสเตรเลีย (ประสบการณ์เครื่องจักร 80 ปี) และบริษัทเยอรมัน 2 แห่ง |
| ขนาดทีม | พนักงานกว่า 35 คน; ทีมวิจัยและพัฒนา: วิศวกร 10-20 คน (ประสบการณ์เฉลี่ยในอุตสาหกรรม: 10+ ปี) |
| สายผลิตภัณฑ์อื่นๆ | เครื่องบรรจุ, เครื่องปิดฝา, เครื่องปิดผนึก, เครื่องบรรจุภัณฑ์อื่นๆ |
| บริการที่ให้บริการ | ออกแบบมืออาชีพฟรี & จัดวางผังสายงานทั้งหมด, ทดสอบเครื่องฟรี, จัดส่งรวดเร็วและปลอดภัย, บริการทางเทคนิคในต่างประเทศ, รับประกัน 1-5 ปี & เปลี่ยนอะไหล่ฟรี |
| แบรนด์ต่างประเทศ | แบรนด์จีนในประเทศ | แบรนด์ข้ามอุตสาหกรรม |
|---|---|---|
| IKEA, pepsi, SAMSUNG | Wahaha, GREE, Midea | DHL, Amazon |
| watsons, BOSCH | WULIANGYE, Wanglaoji, Luofushan Pharmaceutical | , Lenovo |
| KraftHeinz, M MARCELLE | Deli Stationery, Sansin Pharmaceutical, Laoshengchang Soup Dumplings | HUAWEI, MI (Xiaomi) |
| P&G (Procter & Gamble), Canon | Hongxingyuan, CECport | 3M, Hisense |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา