![]() |
สถานที่กำเนิด | เซี่ยงไฮ้ |
ชื่อแบรนด์ | YIMU |
ได้รับการรับรอง | CE |
หมายเลขรุ่น | YM215 |
เครื่องติดฉลากแนวนอน Sitkcer Soft Blood Composite Paper เครื่องติดฉลากหลอดทดลอง
พารามิเตอร์ | ข้อมูล |
ข้อกำหนดฉลาก | สติ๊กเกอร์กาวใสหรือทึบแสง |
ความอดทนในการติดฉลาก | ±0.5mm |
ความจุ (ชิ้น / นาที) | 100 ~ 300 |
ขนาดขวดสูท (มม.) | Ø10~Ø30;สามารถปรับแต่งได้ |
ขนาดฉลากสูท (มม.) | ล: 20-290;W(H): 20-130 |
ขนาดเครื่อง (L * W * H) | ≈2100*720*1450(มม.) |
ขนาดบรรจุ(L*W*H) | ≈2010*750*1730 (มม.) |
แรงดันไฟฟ้า | 220V/50(60)HZ สามารถปรับแต่งได้ |
พลัง | 700W |
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (กก.) | ≈250 |
GW(กก.) | ≈300 |
ม้วนฉลาก | รหัส: Ø76mm;OD:≤360mm |
แอปพลิเคชันพื้นฐาน
|
* ติดฉลากสำหรับวัตถุทรงกระบอก เรียวทุกชนิดที่ไม่สามารถแยกออกได้ * ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องสำอาง เคมี ยา และอุตสาหกรรมอื่น ๆ สามารถทำงานได้โดยลำพังหรือเชื่อมต่อกับสายการผลิต. * สามารถเพิ่มเครื่องพิมพ์วันที่เพื่อพิมพ์วันที่ผลิตล็อตล็อตและวันหมดอายุขณะติดฉลาก * รองรับการปรับแต่ง |
ไม่. | ชื่อ | ยี่ห้อ |
1 | PLC | มิตซูบิชิ (ญี่ปุ่น) |
2 | เซอร์โวมอเตอร์ | KINCO (เยอรมนี) |
3 | ตัวขับเซอร์โวมอเตอร์ | KINCO (เยอรมนี) |
4 | เครื่องเปลี่ยนความถี่ | เดลต้า(ไต้หวัน) |
5 | โฟโตอิเล็กทริก | คีย์เอ็นซ์ (ประเทศญี่ปุ่น) |
6 | ฉลากโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์ | FOTEK(ไต้หวัน) |
7 | HMI (หน้าจอสัมผัส) | ไวน์วิว (ไต้หวัน) |
8 | ตลับลูกปืน | ญี่ปุ่น |
9 | วัสดุสแตนเลส | 304SS |
10 |
อลูมิเนียมอัลลอยด์
|
เทคโนโลยีพื้นผิวแอโนดพุ่งพรวด |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา